


Huawei Ascend G700 merupakan salah satu peranti Huawei untuk siri Ascend G. Peranti yang memiliki reka bentuk yang sangat menarik dan elegan yang seberat 155g dengan dimensi 142.5 x 72.8 x 9 mm yang bakal menemui peminat Huawei dengan harga yang berpatutan. Peranti ini turut dilengkapkan dengan teknologi IPS LCD dengan multi sentuhan pada skrin yang bersaiz 5 inci. Untuk platformnya, sudah tentu ianya dijalankan pada platform Android 4.2 Jelly Bean yang dipadukan lagi dengan cip pemproses Quad-Core 1.2 Ghz dan 2 GB RAM.
Huawei Ascend G700 hadir dengan kamera 8 Megapixel yang menyokjong rakaman video HD penuh 1080p. Anda boleh mendapatkan peranti ini dalam dua pilihan warna hitam dan putih dengan sokongan Dual SIM. Untuk harga terbaru
Huawei Ascend G700 boleh merujuk kepada
senarai harga Huawei apabila telah berada di pasaran Malaysia
General | Platform | Android 4.2 Jelly Bean |
Processor | Quad-core 1.2 GHz |
Cipset | – |
GPU | – |
Date Announced | 2013, June |
Price | Latest Huawei Price in Malaysia |
Coverage | GSM Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
UMTS Network | HSDPA 900 / 2100 |
LTE Network | – |
Options | Dual SIM |
Design | Type | Smartphone |
Design | Candybar |
Dimensions | 142.5 x 72.8 x 9 mm |
Weight | 155 g |
QWERTY | – |
Others | – |
Display | Technology | IPS LCD, 16M colors, 294PPI |
Resolution | 720 x 1280 pixels |
Size | 5.0 inches |
Touchscreen | Capacitive Touchscreen, Multitouch |
Protection | – |
Others | – |
Multimedia | 3.5mm Audio Jack | Yes |
Radio | Yes |
Music Player | Yes |
Sound Format | MP3/WAV/eAAC+ |
Video Format | MP4/H.263/H.264 |
Streaming | Yes |
TV Tunner | – |
Editor | Photo/Video Editor |
Others | – |
Memory | Built-in Storage | 8 GB storage |
Card Slot | microSD, up to 32 GB |
System Memory | 2 GB RAM |
Connectivity | GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Data Speed | HSDPA, HSUPA |
WIFI | Yes |
NFC | – |
USB | Yes |
Bluetooth | Yes |
Infrared | – |
TV-Out | – |
Camera | Camera | 8 Megapixel |
Resolution | 3264 x 2448 pixels |
Flash | LED Flash |
Focus | Autofocus |
Features | Geo-tagging |
Video | 1080p@30fps |
Front Camera | 1.3 Megapixel |
Features | Battery | Li-Ion 2150 mAh |
Colors | Black, White |
GPS | A-GPS |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Applications | Organizer, SNS Integration, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk |
Others | – |
Latest Huawei Mobile Phone
Snapdragon 870 5G
IPS LCD 11"
RM1,799
Snapdragon 680G 4G
OLED 6.67" FHD+
RM1,499
Snapdragon 680
IPS LCD 10.4"
RM999
Snapdragon 8+ Gen 1 4G
OLED 6.7" 1224p
RM3,699