|
Sony telah melancarkan peranti perdana mereka yang merupakan kesinambungan kepada
Xperia Z iaitu
Sony Xperia Z1. Xperia Z1 telah dilancarkan pada September 2013 yang lalu bersama-sama Sony SmartWatch dan Portable kamera QX100 dan QX10 sebagai aksesori tambahan untuk Sony Xperia Z1. Menariknya peranti ini ia memiliki kamera dengan Megapixel yang besar iaitu 20.7 Megapixel ketiga terbesar selepas
Nokia Lumia 1020 dan
Nokia 808 Pure View bagi menjamin kualiti gambar yang diambil lebih baik. Bukan itu saja, Sony Xperia Z1 merupakan yang pertama menggunakan G Lens yang kebiasaan terdapat pada kamera Sony. Xperia Z1 dijalankan pada Android 4.2.2 dan Sony telah memberi jaminan bahawa peranti ini bakal mendapat kemaskini Android 4.3 secepat mungkin. Untuk prestasinya pula, Xperia Z1 dilengkapi dengan cip pemproses 4 teras 2.2 Ghz dan RAM 2 Gb. Peranti ini boleh didapati dalam 3 warna pilihan hitam, putih dan ungu yang hadir dengan sokongan rangkaian 4G LTE. Untuk harga terbaru Sony Xperia Z1 boleh merujuk pada senarai
harga Sony apabila berada di pasaran Malaysia.
General | Platform | Android 4.2 Jelly Bean |
Processor | Quad-core 2.2 GHz |
Cipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
GPU | Adreno 330 |
Date Announced | 2013, September |
Price | Latest Sony Price in Malaysia |
Coverage | GSM Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
LTE Network | LTE 700 / 850 / 900/ 1700 / 1900 / 2100 / 2600 |
Optional | – |
Design | Type | Smartphone |
Design | Candybar |
Dimensions | 144 x 74 x 8.5 mm |
Weight | 170 g |
QWERTY | – |
Features | Dust and water proof – IP58 certified |
Display | Technology | 16M colors, 441 PPI |
Resolution | 1080 x 1920 pixels |
Size | 5.0 inches |
Touchscreen | Capacitive Touchscreen, Multitouch |
Protection | Shatter proof and scratch-resistant glass |
Features | Triluminos display, Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
Multimedia | 3.5mm Audio Jack | Yes |
Radio | Stereo FM |
Music Player | Yes |
Sound Format | MP3/eAAC+/WAV/Flac |
Video Format | MP4/H.263/H.264 |
Streaming | Yes |
TV Tunner | – |
Editor | Photo/Video Editor |
Features | – |
Memory | Built-in Storage | 16 GB |
Card Slot | microSD, up to 64 GB |
System Memory | 2 GB RAM |
Connectivity | GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Data Speed | HSDPA, HSUPA, LTE |
WIFI | Yes |
NFC | Yes |
USB | Yes |
Bluetooth | Yes |
Infrared | – |
TV-Out | Yes |
Camera | Camera | 20.7 Megapixel |
Resolution | – |
Flash | LED flash |
Focus | Autofocus, Touch focus |
Features | 1/2.3” sensor size, geo-tagging, face detection, image stabilization, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Front Camera | 2 Megapixel |
Features | Battery | Li-Ion 3000 mAh |
Colors | Black, White, Purple |
GPS | A-GPS |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Applications | Organizer,Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa |
Others | – |
Latest Sony Mobile Phone
Snapdragon 695 5G
OLED 6.1" FHD+
RM2,199
Snapdragon 8 Gen 2
OLED 6.5" 1644p
RM6,399
Snapdragon 695 5G
OLED 6.0 FHD+
RM2,099
Snapdragon 8 Gen 1
OLED 6.5" QHD+
RM6,099